Apkopoti rezultāti par Pasaules čempionāta hokejā skatīšanos
TNS BMF ir apkopojusi datus par šā gada Pasaules hokeja čempionāta spēļu translāciju skatīšanos. Vērtējot rezultātus, jāņem vērā, ka dati atspoguļo skatīšanos mājās.
Tātad, kopumā kaut vienu hokeja spēles translāciju ir noskatījušies 1 miljons 334 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 4 gadiem. Visvairāk skatītāju piesaistījušas Latvijas spēles ar Norvēģiju, Ukrainu un ASV. Katras spēles vidējais skatītāju skaits procentos un tūkstošos redzams tabulā. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka ārpus mājas hokeju skatās galvenokārt rīdzinieki un gados jauni cilvēki. Skatīšanās ārpus mājas nepārsniedz 25% no kopējā apjoma.
Dati par hokeja spēļu translāciju skatīšanos iegūti ar TV metru metodes palīdzību. Pateicoties Eurometers tehnoloģijai, skatīšanās dati tika iegūti ar vienas minūtes precizitāti.
Spēle | Datums | Sākuma laiks | Reitings % | Vidējā auditorija tūkstošos |
---|---|---|---|---|
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Zviedrija | 2001.04.29. | 16:48:00 | 8,6 | 202,6 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – ASV | 2001.04.30. | 20:50:00 | 10,9 | 258,2 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – ASV (atk.) | 2001.05.01. | 22:59:00 | 0,9 | 20,7 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Ukraina | 2001.05.02. | 16:50:00 | 12,3 | 291,2 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Baltkrievija | 2001.05.04. | 16:03:00 | 4,5 | 107 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Japāna | 2001.05.05. | 20:51:00 | 8,2 | 194,5 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Norvēģija | 2001.05.07. | 20:51:00 | 13,1 | 309,7 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Somija – Vācija | 2001.05.10. | 16:51:00 | 3,4 | 79,4 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Čehija – Zviedrija | 2001.05.12. | 15:51:00 | 3,3 | 76,9 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. ASV – Zviedrija | 2001.05.13. | 15:51:00 | 3,4 | 79,9 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Čehija – Somija | 2001.05.13. | 19:51:00 | 7,6 | 180 |
Māris Naglis,
Tālrunis: 7096303
E-pasts: maris.naglis@tns.lv