TV kanālu auditorija 2003. gada augustā
TNS BMF ir apkopojis 2003. gada augusta (04/08/03–31/08/03) televīzijas kanālu auditorijas rādītājus. Joprojām līderis starp Latvijas kanāliem ir LNT ar 26 % auditorijas daļu. Par 5 % (salīdzinājumā ar Jūniju 2003, kad LTV1 bija 15 % tirgus daļu) ir samazinājusies LTV1 kanāla auditorijas daļas, 10 % Augustā 2003. To var izskaidrot ar raidlaika saīsināšanu LTV1 kanālā. Pārējos kanālos būtiskas izmaiņas nav novērojamas.
TV auditorijas sadalījums (Share %), Lavija
Augusts 2003
Augusta 2003 programmu TOP 10 ir iekarojušas mākslas filmas, kuras pārsvarā tika pārraidītas LNT kanālā, un, kā jau ierasts, ziņu raidījums “Panorāma” LTV1 kanālā. Pirmo vietu TOPā, ar 12,8 % lielu auditoriju, ieņem Vācijas asa sižeta seriāls “Mežonīgo eņģeļu trijotne”, kuru LNT sāka rādīt tikai šī gada augustā. PSRS laikos uzņemtā mākslas filma “Operācija “i” un citi Šurika piedzīvojumi” savu 40. gadu jubileju svin ieņemot 9. vietu TOPā, ar 11,6 % lielu auditoriju un piesaistot 40,2 % no visiem tābrīža TV vērotājiem, par spīti tam, ka LNT šo filmu 2003. gada laikā demonstrē jau ceturto reizi.
Programmu TOP 5 – LNT un TV3 kanālos – ieņem mākslas filmas. Savukārt LTV1 kanāla programmu TOP 5 ir iekarojusi “Panorāma” ar savām rubrikām. Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā LTV7 kanālā ir vērojuši 4,7 % Latvijas iedzīvotāju vecumā 4+, un tās ierindojas attiecīgi 1. vietā LTV7 kanālā. Kanāla TV5 Rīga programmu TOP 5 ieņem realitātes šovs “Cita Fabrika” un ziņu raidījumi. “Citas Fabrikas. Noslēgumu” TV5 Rīga kanālā ir vērojuši gandrīz 30 tūkstoši skatītāju.
Programmu TOP 10. Augusts 2003
Kanāls | Programma | Reitings % | Reitings ‘000 | Share % |
---|---|---|---|---|
LNT | Mežonīgo eņģeļu trijotne | 12,8 | 291,2 | 30,6 |
LNT | Eiss Ventura. Dabas |
12,6 | 286,9 | 36,1 |
LTV1 | Panorāma (Svētdienā) | 12,5 | 284,4 | 31,2 |
LNT | Siržu lauzējas | 12,3 | 280,0 | 38,8 |
LNT | Aizstāvības līnija | 12,1 | 275,0 | 31,6 |
TV3 | Neatkarības diena | 12,0 | 272,9 | 28,4 |
LNT | Speciālists | 11,9 | 269,7 | 35,6 |
LNT | Dalītas jūtas | 11,6 | 263,7 | 30,5 |
LNT | Operācija “i” un citi Šurika piedzīvojumi | 11,6 | 263,3 | 40,2 |
LTV1 | Panorāma. Tautas kontrole | 11,4 | 259,3 | 30,4 |
Programmu TOP 5 pa kanāliem
Programma | Reitings % | Reitings ‘000 | Share % |
---|---|---|---|
LNT | |||
Mežonīgo eņģeļu trijotne | 12,8 | 291,2 | 30,6 |
Eiss Ventura. Dabas |
12,6 | 286,9 | 36,1 |
Siržu lauzējas | 12,3 | 280,0 | 38,8 |
Aizstāvības līnija | 12,1 | 275,0 | 31,6 |
Speciālists | 11,9 | 269,7 | 35,6 |
TV3 | |||
Neatkarības diena | 12,0 | 272,9 | 28,4 |
Viesuļvētra (m.f.) | 9,5 | 215,8 | 26,0 |
Mazulis | 8,2 | 187,1 | 22,1 |
Dantes smaile | 8,1 | 184,9 | 21,1 |
Drošsirdis | 8,0 | 181,7 | 27,1 |
LTV1 | |||
Panorāma (Svētdienā) | 12,5 | 284,4 | 31,2 |
Panorāma. Tautas kontrole | 11,4 | 259,3 | 30,4 |
Panorāma. Ziņas | 10,8 | 245,5 | 30,2 |
Panorāma (Sestdienā) | 9,5 | 214,9 | 27,6 |
Panorāma. Mūsu cilvēks | 8,9 | 202,7 | 24,3 |
LTV7 | |||
Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā | 4,7 | 106,9 | 16,1 |
Cope | 4,0 | 91,4 | 15,3 |
Šokējošais šovs (kr.val.) | 3,6 | 82,7 | 11,6 |
Trīs pret visiem | 3,5 | 78,9 | 9,6 |
Vieglās dzīves vilinājums | 3,5 | 78,4 | 11,9 |
PBK | |||
Humora kauss | 5,2 | 118,4 | 19,6 |
J.Petrosjans piedāvā… Greizais spogulis | 5,1 | 116,2 | 15,1 |
Mirušo bagātības | 5,0 | 112,3 | 14,5 |
Ņemt uz grauda | 4,9 | 111,6 | 19,0 |
Izglāb un pasargā! | 4,8 | 109,7 | 13,0 |
TV5 Rīga | |||
Cita fabrika. Nedēļas fināls | 1,3 | 29,5 | 3,8 |
Cita fabrika. Noslēgums | 1,1 | 25,7 | 2,8 |
Ziņas (kr.val.) (vakars) | 1,1 | 25,6 | 3,9 |
Nedēļas apskats (kr.val.) | 1,1 | 24,8 | 2,9 |
Cita fabrika. Kopsavilkums | 0,9 | 21,5 | 2,6 |
Reitings % – vidējais raidījuma skatītāju skaits procentos.
Reitings ‘000 – vidējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos.
Share % – vidējais raidījuma skatītāju skaits attiecībā pret visiem TV skatītājiem.
18.09.2003
Māris Naglis,
Tālrunis: 7096303
E-pasts: maris.naglis@tns.lv