TNS BMF ir apkopojusi 2004. gada septembra (06.09.2004–03.10.2004) televīzijas kanālu auditorijas rādītājus. Joprojām līderpozīcijas saglabā kanāls LNT ar 21,5 % no skatīšanās laika daļas. Tam seko kanāls TV3 ar 17,9 % un LTV1 ar 15,4 %.
Jaunās TV sezonas pirmā mēneša TOP 10 TV programmās septiņas pozīcijas ir iekarojis LTV1 kanāls. Sešas no septiņām vietām ieņem kāda no Ziņu dienesta, Panorāmas programmām, bet septīto aizņem II Eirovīzijas bērnu dziesmu konkursa nacionālās atlases fināls.
Atlikušās trīs pozīcijas Programmu TOP 10 ieņem LNT programmas. Skatītākā šajā kanālā ir LNT ziņu dienesta sagatavotā videofilma par prāmja „Estonia” bojāeju, tā kopējā TOP 10 ieņem 2. vietu un to vēroja 15,4 % jeb 346,9 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 4 gadiem.
Programmu TOP 10
Kanāls | Programma | Reitings % | Reitings ‘000 | Share % |
---|---|---|---|---|
LTV1 | Panorāma. Ziņas | 16,1 | 361,9 | 38,9 |
LNT | Prāmja “Estonia” bojāeja. Pēc 10 gadiem | 15,4 | 346,9 | 34,9 |
LTV1 | Panorāma (Svētdienā) | 14,9 | 335,2 | 33,9 |
LTV1 | Ziņu dienests piedāvā… | 14,3 | 322,3 | 34,3 |
LTV1 | Panorāma (Sestdienā) | 14,1 | 318,6 | 35,2 |
LTV1 | Panorāma. Mūsu cilvēks | 13,2 | 298,2 | 31,3 |
LNT | Dāvana vientuļai sievietei | 13,2 | 298,2 | 38,1 |
LNT | V.Artmanes un E.Pāvula jubilejas vakars Dailes teātrī | 12,2 | 275,4 | 49,3 |
LTV1 | II Eirovīzijas bērnu dziesmu konkursa nacionālās atlases fināls | 11,9 | 267,5 | 31,5 |
LTV1 | Panorāma. Mūsu cilvēks | 11,8 | 265,3 | 28,0 |
TV 3 savus skatītājus ir piesaistījis ar divām jaukām ģimenes komēdijām “Prezidenta bērns” un “Dvīņu slazdā”, kuras skatījās attiecīgi 9,8 % un 9,6 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 4 gadiem, savukārt 3+ vērotāji devuši priekšroku asākām izjūtām un šī kanāla programmu virsotnē izvietojuši filmas “Gladiators” un “Juras laikmeta parks”.
Jautri un atjautīgi ir PBK programmu vērotāji, šī kanāla TOP virsotnē ir raidījumi “J.Petrosjans piedāvā… Greizais spogulis” un “Jautro un atjautīgo klubs 2004”.
TV 5 Rīga kanāls savu skatītāju piesaistījis ar liktenīgo “Talantu fabrikas 4. Izbalsošanu”, savukārt NTV Mir skatītāji par vissaistošākajiem atzinuši detektīvus – “Jevlampija Romanova. Izmeklēšanu vada diletants” un “Ārkārtēja gadījuma izmeklēšana”. Pilnīgi citas kaislības valda kanālā LTV 7, šeit skatītākais ir seriāls “Princeses kaislības”, ko vērojuši 3,8 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 4 gadiem, liecina TNS BMF veiktā pētījuma dati.
Programmu TOP 5 pa kanāliem
Programma | Reitings % | Reitings ‘000 | Share % |
---|---|---|---|
LNT | |||
Prāmja “Estonia” bojāeja. Pēc 10 gadiem | 15,4 | 346,9 | 34,9 |
Dāvana vientuļai sievietei | 13,2 | 298,2 | 38,1 |
V.Artmanes un E.Pāvula jubilejas vakars Dailes teātrī | 12,2 | 275,4 | 49,3 |
Sirds trīsas | 10,5 | 237,0 | 32,4 |
Likteņa spēle | 9,9 | 222,9 | 28,9 |
LTV1 | |||
Panorāma. Ziņas | 16,1 | 361,9 | 38,9 |
Panorāma (Svētdienā) | 14,9 | 335,2 | 33,9 |
Ziņu dienests piedāvā… | 14,3 | 322,3 | 34,3 |
Panorāma (Sestdienā) | 14,1 | 318,6 | 35,2 |
Panorāma. Mūsu cilvēks | 13,2 | 298,2 | 31,3 |
LTV7 | |||
Princeses kaislības | 3,8 | 86,3 | 17,8 |
Pēc pļaujas | 3,6 | 81,0 | 8,6 |
Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā. Latvija – Izraēla | 3,4 | 77,0 | 10,6 |
Montekarlo starptautiskais cirka festivāls | 3,3 | 75,3 | 22,7 |
Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā. Latvija – Bulgārija | 3,0 | 67,2 | 10,7 |
PBK | |||
J.Petrosjans piedāvā… Greizais spogulis | 7,3 | 163,8 | 22,1 |
Jautro un atjautīgo klubs 2004 | 7,2 | 161,1 | 18,9 |
Diversants | 6,9 | 154,6 | 18,5 |
Virsnieku kungi | 5,8 | 130,0 | 14,3 |
Pēdējais varonis. Superspēle | 5,5 | 122,9 | 12,7 |
TV3 | |||
Prezidenta bērns | 9,8 | 220,3 | 25,9 |
Dvīņu slazdā | 9,6 | 217,2 | 27,8 |
Gribi būt miljonārs? | 9,4 | 212,4 | 22,5 |
Mūžīgā aukle | 9,4 | 211,4 | 23,6 |
Melnais bruņinieks | 8,3 | 186,2 | 22,1 |
3+ | |||
Gladiators | 2,0 | 44,9 | 6,8 |
Juras laikmeta parks | 1,9 | 43,7 | 5,7 |
Mūžīgā aukle | 1,7 | 39,0 | 5,8 |
Dvīņu slazdā | 1,7 | 38,0 | 4,7 |
Ar ienaidnieka seju | 1,5 | 33,1 | 4,3 |
TV5 Rīga | |||
Talantu fabrika 4. Izbalsošana | 2,1 | 47,5 | 6,2 |
Talantu fabrika 4. Dienasgrāmata | 1,6 | 37,0 | 5,3 |
Ivans Vasiļjevičs maina profesiju | 1,5 | 33,6 | 11,4 |
Tā ir jānotiek Fabrikas Muzikālā teātra mūzikls (atk.) | 1,4 | 31,1 | 5,6 |
Vienkāršās patiesības (atk.) | 1,3 | 28,9 | 7,9 |
NTV Mir | |||
Jevlampija Romanova. Izmeklēšanu vada diletants | 1,8 | 41,1 | 6,9 |
Ārkārtēja gadījuma izmeklēšana | 1,8 | 40,6 | 4,7 |
Dzīvokļa jautājums | 1,4 | 32,2 | 12,4 |
Kulinārijas sacensības | 1,3 | 28,7 | 11,4 |
Aizliegtā zona | 1,2 | 27,5 | 3,5 |
Reitings % – vidējais raidījuma skatītāju skaits procentos
Reitings ‘000 – vidējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos
Share % – vidējais raidījuma skatītāju skaits attiecībā pret visiem TV skatītājiem
Kontaktinformācija:
Mārtiņš Traubergs,
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: martins.traubergs@tns.lv