2004. gads bijis dažādiem notikumiem bagāts, lai atspoguļotu, kā tas ietekmējis Latvijas iedzīvotāju televīzijas skatīšanās ieradumus, piedāvājam TNS BMF sagatavotu pārskatu par televīzijas skatīšanās tendencēm 2004. gadā (05/01/2004 – 02/01/2005).
Jāsāk ar to, ka 2004. gadā TV tirgū parādījās jauns spēlētājs 3+ , kurš jau pirmajos eksistences mēnešos ieguva stabilu, nemainīgu pozīciju starp jau esošajiem TV kanāliem, kopējā skatīšanās laika daļa šajā gadā šim kanālam ir 2,4 %.
Neskatoties uz izmaiņām spēlētāju sastāvā, līdzīgi kā pagājušajā 2003. gadā ar 24 %, šogad ar 22 % no TV skatīšanās laika daļas, līderpozīcijas saglabā kanāls LNT.
Turpat netālu šajā atrodas kanāls TV3 ar 17,2 %, kuram 2003. gadā bija 16,1 % no TV skatīšanās laika daļas un LTV1 ar nemainīgiem 13,8 % gan 2003, gan 2004. gadā.
Stabilu pozīciju no TV skatīšanās laika daļas šogad ir saglabājis arī TV kanāls PBK ar 9,6 % un LTV7 ar 4,9 %. Šajā, 2004. gadā, mūsu mērījumos tika iekļauts arī kanāls NTV Mir , kura skatīšanās laika daļa ir 2,7 %. Salīdzinoši ar pagājušo gadu, skatīšanās laika daļa ir kritusies Citiem kanāliem no 26,2 % uz 21,8 %, bet Video šogad ir saglabājis līdzšinējās pozīcijas ar 2,7 % no TV skatīšanās laika daļas.
TOP 20 skatītākās programmas 2004. gadā
Kanāls |
Programma |
Reitings % |
Reitings ‘000 |
Share % |
---|---|---|---|---|
LTV1 | Laimīgu Jauno gadu! | 20,8 | 468,0 | 42,1 |
TV3 | Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Kazahstāna | 20,2 | 455,6 | 49,3 |
LTV1 | 49. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Nacionālā atlase | 20,2 | 455,1 | 42,6 |
LTV1 | Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas Jaungada apsveikums | 19,3 | 435,0 | 38,4 |
LTV1 | II Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss | 19,1 | 429,9 | 44,0 |
LTV1 | 49. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls | 18,9 | 425,1 | 58,8 |
LTV1 | 49. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Pusfināls | 18,8 | 424,1 | 51,1 |
LTV1 | Svētku salūts | 18,7 | 421,4 | 38,2 |
LTV1 | Vasaras olimpisko spēļu atklāšana Atēnās | 18,2 | 410,3 | 49,6 |
LTV1 | LR Ministru prezidenta A.Kalvīša Jaungada apsveikums | 15,8 | 355,9 | 31,4 |
LTV1 | Panorāma. Ziņas | 15,4 | 348,2 | 36,1 |
LNT | Prāmja “Estonia” bojāeja. Pēc 10 gadiem | 15,4 | 346,9 | 34,9 |
LTV1 | Aculiecinieks | 15,3 | 344,9 | 34,1 |
TV3 | Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Austrija | 14,9 | 335,1 | 48,9 |
LTV1 | Latvijas Televīzijas 50 gadu jubilejas zvaigžņu balle | 14,8 | 334,2 | 41,8 |
LNT | Aprēķina laulības | 14,6 | 329,1 | 40,1 |
LTV1 | Panorāma (Svētdienā) | 14,6 | 328,2 | 31,9 |
TV3 | Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Čehija | 14,3 | 322,5 | 44,7 |
TV3 | Viens pats mājās 4 | 14,3 | 321,2 | 34,9 |
LTV7 | Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Latvija – Čehija | 14,0 | 314,6 | 34,6 |
TOP 5 skatītākās programmas pa TV kanāliem 2004. gadā
Programma |
Reitings % | Retings ‘000 | Share % |
---|---|---|---|
LNT | |||
Prāmja “Estonia” bojāeja. Pēc 10 gadiem | 15,4 | 346,9 | 34,9 |
Aprēķina laulības | 14,6 | 329,1 | 40,1 |
Dāvana vientuļai sievietei | 13,2 | 298,2 | 38,1 |
Traģēdija Āzijā. Aculiecinieka stāstījums | 13,2 | 296,6 | 31,1 |
Rudens rozes | 13,0 | 293,6 | 32,8 |
LTV1 | |||
Laimīgu Jauno gadu! | 20,8 | 468,0 | 42,1 |
49. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Nacionālā atlase | 20,2 | 455,1 | 42,6 |
Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas Jaungada apsveikums | 19,3 | 435,0 | 38,4 |
II Eirovīzijas bērnu dziesmu konkurss | 19,1 | 429,9 | 44,0 |
49. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. Fināls | 18,9 | 425,1 | 58,8 |
LTV7 | |||
Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Latvija – Čehija | 14,0 | 314,6 | 34,6 |
Vasaras olimpiskās spēles Atēnās. Svarcelšana | 12,8 | 289,5 | 28,8 |
Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Latvija – Vācija | 12,6 | 284,3 | 39,0 |
Mēs – Eiropā | 8,7 | 196,5 | 27,3 |
Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Nīderlande – Čehija | 7,8 | 176,0 | 22,8 |
PBK | |||
Krievijas Federācijas prezidenta V.Putina Jaungada apsveikums | 11,6 | 261,1 | 22,9 |
Latvijas Valsts prezidentes V.Vīķes-Freibergas Jaungada apsveikums | 10,1 | 227,8 | 20,2 |
Jaungada vakars kopā ar M.Galkinu | 10,1 | 227,4 | 20,3 |
Pēc diviem zaķiem dzenoties | 9,6 | 217,8 | 21,0 |
Šoferis Verai | 9,1 | 204,7 | 19,8 |
TV3 | |||
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Kazahstāna | 20,2 | 455,6 | 49,3 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Austrija | 14,9 | 335,1 | 48,9 |
Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Čehija | 14,3 | 322,5 | 44,7 |
Viens pats mājās 4 | 14,3 | 321,2 | 34,9 |
Ekstrēmās pārvērtības 2 | 13,9 | 313,1 | 36,4 |
3+ | |||
Princese pret pašas gribu | 3,9 | 87,2 | 11,8 |
Pērtiķu planēta | 3,3 | 74,9 | 7,9 |
X cilvēki | 3,3 | 73,8 | 7,7 |
Bārs “Coyote Ugly”… un ballīte turpinās | 2,9 | 64,5 | 7,4 |
Plēsoņa 2 | 2,7 | 60,2 | 7,7 |
TV5 Rīga | |||
Fabrikas Muzikālais teātris. Ierašanās | 2,8 | 63,6 | 9,3 |
Talantu fabrika 4. Noslēgums | 2,4 | 53,5 | 6,2 |
Kaukāza gūstekne jeb Šurika jaunie piedzīvojumi | 2,3 | 50,7 | 7,9 |
Talantu fabrika 4. Izbalsošana | 2,2 | 50,2 | 6,2 |
Fabrikas Muzikālais teātris. Lielais fināla koncerts | 2,2 | 50,0 | 6,5 |
NTV Mir | |||
Pats smieklīgākais | 3,3 | 75,1 | 7,8 |
Nesen | 2,5 | 57,0 | 5,9 |
Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir… | 2,4 | 53,9 | 7,4 |
Tālbraucēji 2 | 2,3 | 52,6 | 5,0 |
Goda kodekss 2 | 2,3 | 51,9 | 7,3 |
Reach % – kopējais raidījuma skatītāju skaits procentos
Reach ‘000 – kopējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos
Reitings % – vidējais raidījuma skatītāju skaits procentos
Reitings ‘000 – vidējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos
Share % – vidējais raidījuma skatītāju skaits attiecībā pret visiem TV skatītājiem
Kontaktinformācija:
Mārtiņš Traubergs
TNS BMF
Tālrunis: 7096303
E-pasts: martins.traubergs@tns.lv