15/09/2005
Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia apkopojusi 5.-11. septembra TV reklāmas tirgus rezultātus. Aizvadītajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos ir pieauguši, sasniedzot 16 630 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 14 669 gadījumi), bet reklāmas ilgums palielinājies līdz 420 680 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 381 838 sekundes).
Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 5.-11. septembrī, televīzijā:
Nr. | Reklāmdevējs | Sec |
1 | STUDIO MODERNA | 41 940 |
2 | PROCTER & GAMBLE | 39 468 |
3 | RECKITT BENCKISER | 29 262 |
4 | COLGATE-PALMOLIVE | 20 685 |
5 | LMT | 10 300 |
6 | COCA-COLA HBC | 9 210 |
7 | NESTLE | 8 296 |
8 | TELE2 | 7 875 |
9 | MODERN TIMES GROUP | 7 014 |
10 | UNILEVER | 6 880 |
Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 5.-11. septembrī, televīzijā:
Nr. | Marka | Sec |
1 | JACK LA LANNE’S | 18 540 |
2 | VANISH | 13 560 |
3 | COLGATE | 9 815 |
4 | MAGIC BULLET | 9 000 |
5 | BLEND-A-MED | 8 950 |
6 | NESCAFE | 7 276 |
7 | CILLIT | 7 122 |
8 | ZELTA ZIVTIŅA | 6 435 |
9 | PAREX | 5 787 |
10 | VIASAT | 5 738 |
Kontakti:
Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv