Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia apkopojusi 31. oktobra – 6. novembra TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.
Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos nedaudz samazinājušies, sasniedzot 20 086 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 22 010 gadījumi), bet reklāmas ilgums samazinājies līdz 461 070 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 501 889 sekundes).
Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 31. oktobrī – 6.novembrī, televīzijā:
Nr. | Reklāmdevējs | Sec |
1 | STUDIO MODERNA | 44 580 |
2 | PROCTER & GAMBLE | 34 034 |
3 | RECKITT BENCKISER | 18 452 |
4 | COLGATE-PALMOLIVE | 12 120 |
5 | MK-BALTIJA | 10 288 |
6 | MODERN TIMES GROUP | 8 175 |
7 | LMT | 8 000 |
8 | UNILEVER | 7 087 |
9 | VALIO | 6 446 |
10 | TELE2 | 5 386 |
Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 31. oktobrī – 6. novembrī, televīzijā:
Nr. | Marka | Sec |
1 | JACK LA LANNE’S | 12 840 |
2 | MK LATVIJA | 10 288 |
3 | VANISH | 9 610 |
4 | MAGIC BULLET | 9 000 |
5 | COLGATE | 8 445 |
6 | ULTIMATE LADDER | 7 560 |
7 | GEFILUS | 6 416 |
8 | DORMEO | 5 760 |
9 | VIASAT | 5 565 |
10 | ELITE SAUNA BELT | 5 280 |
Arī laikrakstos reklāmas apjomi salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ir samazinājušies, sasniedzot 29 6228 cm2 (iepriekšējā nedēļā – 358 286 cm2), bet reklāmu skaits samazinājies līdz 3083 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 3446 reklāmas).
Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 31. oktobrī – 6.novembrī, laikrakstos:
Nr. | Reklāmdevēji | cm2 |
1 | LMT | 14 889 |
2 | SWH RADIO | 10 883 |
3 | LATVIJAS RADIO | 7 994 |
4 | TELE2 | 6 702 |
5 | ADAM AUTO, HANSA AUTO | 5 290 |
6 | PAREX | 4 665 |
7 | SMSKA.COM | 4 524 |
8 | HIGH TECHNOLOGIES | 4 051 |
9 | LATVIJAS TV | 3 652 |
10 | ELCOR | 3 498 |
Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 31. oktobrī – 6. novembrī, laikrakstos:
Nr. | Marka | cm2 |
1 | LMT | 10 772 |
2 | SWH+ | 10 496 |
3 | LATVIJAS RADIO | 7 877 |
4 | TELE2 | 5 090 |
5 | PAREX | 4 665 |
6 | SMSKA.COM | 4 524 |
7 | HIGH TECHNOLOGIES | 4 051 |
8 | OPEL CORSA VAN, COMBO VAN, VIVARO | 3 238 |
9 | LTV 1 LATVIJA, MOSTIES! | 3 229 |
10 | VOLVO XC70, XC90 | 3 004 |
Informāciju sagatavoja
Inese Vēvere
TNS Latvia
Adex projektu vadītāja
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv