TNS Latvia apkopojusi 26. decembra – 1.janvāra TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos samazinājušies un sasnieguši 14 079 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 19 328 gadījumi), bet reklāmas ilgums samazinājies līdz 354 571 sekundei (iepriekšējā nedēļā – 470 483 sekundes).

Savukārt laikrakstos reklāmas apjomi samazinājušies vairāk kā uz pusi un pagājušā nedēļā tie sasniedza tikai 155 235 cm² (iepriekšējā nedēļā – 369 279 cm²), bet reklāmu skaits sarucis līdz 1387 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 2966 reklāmas).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 26. decembrī – 1.janvārī, televīzijā:

Nr. Reklāmdevējs Sec
1 STUDIO MODERNA 55 196
2 PROCTER & GAMBLE 40 679
3 COLGATE-PALMOLIVE 14 450
4 LMT 11 200
5 TELE2 10 712
6 BITE   8 695
7 MK-BALTIJA   6 850
8 MODERN TIMES GROUP   5 770
9 PLATFORMA RECORDS   5 679
10 UNILEVER   5 679

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 26. decembrī – 1.janvārī, televīzijā:

Nr. Marka Sec
1 H2O 18 120
2 MAGIC BULLET 11 460
3 COLGATE   8 595
4 DORMEO   6 956
5 MK LATVIJA   6 850
6 BLEND-A-MED   6 330
7 TELE2   5 820
8 TOXIC   5 265
9 JACK LA LANNE’S   5 220
10 SPICE   5 004

 

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 26. decembrī – 1.janvārī, laikrakstos:

Nr. Reklāmdevējs cm2
1 LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA 6 936
2 MODERN TIMES GROUP 6 862
3 TEM ART GROUP 6 543
4 SWH RADIO 6 335
5 RADIO PIK 100 FM 4 436
6 TELE2 4 036
7 VP MARKET 3 662
8 PAREX 3 445
9 LATVIJAS TV 3 190
10 SMSKA.COM 3 175

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 26. decembrī – 1.janvārī, laikrakstos:

Nr. Marka cm2
1 LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA 6 936
2 VIASAT 6 518
3 SWH+ 6 240
4 PIRMAIS BALTIJAS MUZIKĀLAIS KA 4 718
5 RADIO PIK 4 436
6 PAREX 3 445
7 SMSKA.COM 3 175
8 LTV 1 PAULVĪZIJA 2 837
9 SUBARU 2 411
10 EKSPRESS TUR 1 908

Informāciju sagatavoja

Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv