TNS Latvia apkopojusi 2006. gada 9. – 15. janvāra TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos ir pieauguši un sasnieguši 13 729 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 10 765 gadījumi), bet reklāmas ilgums pieaudzis līdz 335 373 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 283 372 sekundes).

Savukārt laikrakstos reklāmas apjomi ir pieauguši, sasniedzot 249 506 cm² (iepriekšējā nedēļā – 170 129 cm²), bet reklāmu skaits pieaudzis līdz 2658 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 1514 reklāmas).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 9. – 15. janvārī, televīzijā:

Nr. Reklāmdevējs Sec
1 STUDIO MODERNA 63 360
2 PROCTER & GAMBLE 25 990
3 RECKITT BENCKISER 19 944
4 TELE2 10 311
5 L’OREAL   8 660
6 MASTERFOODS   8 300
7 UNILEVER   7 602
8 COLGATE-PALMOLIVE   6 905
9 MODERN TIMES GROUP   6 885
10 RICHARD BITTNER   6 500

 

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 9. – 15. janvārī, televīzijā:

Nr. Marka Sec
1 H2O 15 360
2 JACK LA LANNE’S 11 880
3 ZELTA ZIVTIŅA 10 311
4 VANISH   8 370
5 MAGIC BULLET   7 740
6 DORMEO   6 960
7 VIASAT   6 885
8 ELITE SAUNA BELT   6 480
9 COLGATE   6 180
10 KOSMODISK   5 220

 

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 9. – 15. janvārī, laikrakstos:

Nr. Reklāmdevējs cm2
1 BALTIC MOTORS 5 968
2 NORDEA 5 493
3 NORD/LB LATVIJA 4 988
4 HIGH TECHNOLOGIES 4 643
5 TEM ART GROUP 4 371
6 LNT 4 189
7 ORDI 4 185
8 VP MARKET 3 937
9 LABVAKAR 3 888
10 SMSKA.COM 3 594

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 9. – 15.janvārī, laikrakstos:

Nr. Marka cm2
1 FORD 6 048
2 NORDEA 5 493
3 HIGH TECHNOLOGIES 4 643
4 NORD/LB 4 598
5 LNT 4 189
6 PIRMAIS BALTIJAS MUZIKĀLAIS KA 4 121
7 BŪT PAR RAIMONDU PAULU 3 888
8 SMSKA.COM 3 594
9 ALDARIS 3 147
10 PAREX 3 107

Informāciju sagatavoja

Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv