TNS Latvia apkopojusi 2006. gada 16. – 22. janvāra TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.
Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos ir pieauguši un sasnieguši 14 402 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 13 729 gadījumi), bet reklāmas ilgums pieaudzis līdz 360 875 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 335 373 sekundes).
Savukārt laikrakstos reklāmas apjomi ir nedaudz samazinājušies un pagājušā nedēļā tie sasniedza 232 923 cm² (iepriekšējā nedēļā – 242 626 cm²), bet reklāmu skaits pieaudzis līdz 2762 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 2640 reklāmas).
Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 16. – 22. janvārī, televīzijā:
Nr. | Reklāmdevējs | Sec |
1 | STUDIO MODERNA | 73 230 |
2 | PROCTER & GAMBLE | 26 559 |
3 | RECKITT BENCKISER | 22 492 |
4 | L’OREAL | 9 696 |
5 | TELE2 | 8 874 |
6 | COLGATE-PALMOLIVE | 7 890 |
7 | MASTERFOODS | 7 420 |
8 | UNILEVER | 6 902 |
9 | MODERN TIMES GROUP | 6 720 |
10 | RICHARD BITTNER | 6 235 |
Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 16. – 22. janvārī, televīzijā:
Nr. | Marka | Sec |
1 | H2O | 16 800 |
2 | JACK LA LANNE’S | 9 540 |
3 | ELITE SAUNA BELT | 8 280 |
4 | VANISH | 7 860 |
5 | DORMEO | 7 560 |
6 | VIASAT | 6 720 |
7 | ZELTA ZIVTIŅA | 5 634 |
8 | COLGATE | 5 550 |
9 | CILLIT | 5 100 |
10 | KOSMODISK | 4 920 |
Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 16. – 22. janvārī, laikrakstos:
Nr. | Reklāmdevējs | cm2 |
1 | TELE2 | 5 949 |
2 | HIGH TECHNOLOGIES | 5 783 |
3 | HEWLETT PACKARD | 5 710 |
4 | PAREX | 3 795 |
5 | NORD/LB LATVIJA | 3 621 |
6 | HIPODROMS RĪGA, LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA | 3 556 |
7 | LAUVA AUTO | 2 960 |
8 | REBUS | 2 917 |
9 | MODERN TIMES GROUP | 2 877 |
10 | GE MONEY | 2 778 |
Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 16. – 22. janvārī, laikrakstos:
Nr. | Marka | cm2 |
1 | HIGH TECHNOLOGIES | 5 783 |
2 | HP COMPAQ NX6110, NX8220 | 5 710 |
3 | PAREX | 3 745 |
4 | HIPODROMS RĪGA, LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA | 3 556 |
5 | TELE2 | 3 263 |
6 | PEUGEOT | 2 960 |
7 | REBUS | 2 917 |
8 | NORD/LB | 2 833 |
9 | GE MONEY | 2 778 |
10 | 3+ | 2 673 |
Informāciju sagatavoja
Inese Vēvere
t 7096300