Godātais LMT klient!
Paldies par dalību LMT un Kantar rīkotajā aptaujā.
Jūsu atbildes uz aptaujas jautājumiem palīdzēs uzlabot piedāvājumu LMT klientiem.
Kopumā aptaujā internetā piedalījās 267 LMT klienti, no kuriem 50 saņems dāvanu karti 20 EUR vērtībā.
Dāvanu karšu saņēmēji ir šo tālruņu numuru īpašnieki:
Tālruņa numurs | Vecums | Dzimums | Novads |
2005……..62 | 34 | Vīrietis | Rīga |
2200……..39 | 33 | Sieviete | Balvu novads |
2284……..30 | 23 | Vīrietis | Rīga |
2555……..05 | 34 | Vīrietis | Jelgava |
2570……..70 | 46 | Vīrietis | Liepāja |
2610……..02 | 40 | Sieviete | Gulbenes novads |
2610……..07 | 30 | Sieviete | Jelgava |
2610……..10 | 48 | Sieviete | Daugavpils |
2614……..57 | 30 | Vīrietis | Rīga |
2615……..89 | 41 | Sieviete | Liepāja |
2617……..58 | 53 | Vīrietis | Rīga |
2617……..78 | 37 | Sieviete | Jēkabpils |
2617……..87 | 38 | Sieviete | Ludzas novads |
2624……..99 | 41 | Sieviete | Aizkraukles novads |
2630……..56 | 60 | Sieviete | Liepāja |
2630……..99 | 48 | Vīrietis | Carnikavas novads |
2638……..13 | 34 | Sieviete | Rīga |
2639……..44 | 21 | Vīrietis | Rūjienas novads |
2640……..63 | 41 | Sieviete | Liepāja |
2640……..67 | 26 | Vīrietis | Rīga |
2643……..43 | 44 | Sieviete | Daugavpils |
2643……..81 | 52 | Sieviete | Saulkrastu novads |
2644……..01 | 50 | Vīrietis | Bauskas novads |
2653……..86 | 26 | Vīrietis | Rīga |
2656……..38 | 28 | Sieviete | Rīga |
2657……..35 | 26 | Sieviete | Liepāja |
2665……..28 | 38 | Vīrietis | Rīga |
2666……..59 | 48 | Vīrietis | Bauskas novads |
2666……..79 | 38 | Vīrietis | Rīga |
2685……..32 | 30 | Sieviete | Rēzekne |
2785……..35 | 46 | Sieviete | Smiltenes novads |
2830……..37 | 60 | Sieviete | Salacgrīvas novads |
2833……..53 | 46 | Sieviete | Rugāju novads |
2833……..87 | 31 | Sieviete | Rēzekne |
2834……..69 | 45 | Sieviete | Kuldīgas novads |
2835……..84 | 41 | Sieviete | Gulbenes novads |
2845……..78 | 48 | Vīrietis | Rīga |
2910……..96 | 56 | Sieviete | Cēsu novads |
2912……..20 | 48 | Vīrietis | Rīga |
2912……..88 | 40 | Sieviete | Rīga |
2913……..95 | 41 | Vīrietis | Madonas novads |
2923……..46 | 49 | Vīrietis | Rīga |
2924……..73 | 61 | Vīrietis | Rīga |
2933……..17 | 36 | Sieviete | Ķekavas novads |
2933……..28 | 33 | Vīrietis | Rīga |
2938……..28 | 28 | Vīrietis | Rīga |
2943……..79 | 35 | Sieviete | Cēsu novads |
2948……..12 | 59 | Vīrietis | Rīga |
2975……..52 | 37 | Sieviete | Rīga |
2979……..93 | 50 | Sieviete | Olaines novads |
Gaidiet Kantar darbinieka zvanu, lai vienotos par dāvanu kartes izvēli (Rimi, Maxima vai Galactico dāvanu karte) un tās saņemšanas iespējām.
Kantar